Netz-Thermal- und optische PTZ-Kamera
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | pearmain |
Zertifizierung: | CE, FCC, UL |
Modellnummer: | 1637-452TH75-IP |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1unit |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | spezieller Versandkarton, 60x3x58cm, 13kgs |
Lieferzeit: | 7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100units pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Kompatibel: | H.264-/265/MJPEGhauptprofil, ONVIF | sichtbare Kamera: | Extrem Sternenlichtkamera von 1/1.8" progressiver Scan CMOS, bis zu 2560*1440, optisches lautes Summ |
---|---|---|---|
Wärmekamera: | Ungekühlter VOX FPA, 640*480/12um, 75mm Linse | ||
Markieren: | Hochgeschwindigkeitshaubenkamera,ptz Haubenkamera |
Produkt-Beschreibung
Thermal- des Netz-1637-452TH75-IP und optische PTZ-Kamera, einschließlich sichtbare Kamera des optischen lauten Summens 4.0MP, 52x und der Wärmekamera von 640*512/12um, 75mm Linse, gut für Überwachung von 6km
Schnelles Detail:
H.264-/265/MJPEGhauptprofil, stützen den Strom mit 3 Codes, konformes ONVIF.
Integriert mit Objektverfolgungsalgorithmus, Angebot Standard-onvif Strom, könnte es Gegenstandbahn auf seiner Webseite, es programmieren könnte sehr genaue Bahn erzielen.
Extrem Sternenlichtkamera von 1/1.8' ‚progressiver Scan CMOS, bis zu 2560*1440, optisches lautes Summen 52x, die nettes Video in der Tageszeit anbieten.
Es könnte durch den Nebel eindringen.
Integriert mit einer Wärmekamera von 640*512/12um, bietet 75mm Linse, gute Nachrichten in der Nacht an.
Es bietet Standard-onvif Strom, es könnte Voreinstellung, Kreuzfahrt, etc. auf seiner Webseite, es programmieren könnte sehr genaue ptz Operation erzielen an. Es könnte für die Umwelt wie Nacht, schlechte Umwelt und weitere Streckensteuerung allgemein verwenden. Wetterbeweisentwurf, Hoch goss Aluminiumbau, den Antischock druck, rostfest.
IP66 wasserdicht, mit Wischer. 360°continuously Rotation, der aufwärts Winkel der Strecke bis zu 180°, kein blinder Fleck. 128 voreingestellte Positionen und mit 6 kreuzenden Bahnen
Kompass, Temperaturanzeige
Stromversorgung AC24V oder 12VDC optional.
Webseite konfigurieren
Schutz IP67
Beschreibung:
Diese Netz 1637D-490TH3750-IP Doppel- Video- ptz Kamera integriert eine sichtbare Kamera von 4.0MP, optisches lautes Summen 52x und eine Wärmekamera des ungekühlten VOX FPA 640*512, thermische Linse 75mm, bietet sie Standard-onvif Strom an, könnte sie sehr genaue ptz Operation und Überwachung der langen Strecke erzielen.
Hochleistungsfähige druckgegossene stoßdämpfende Legierungswohnung mit starker Malerei für wasserdichten und Korrosionsbeweis, Wärmedämmung, hohe Temperatur und Kaltwiderstand, Schlagzähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, mit gutem Windwiderstand und
Die optische Netzkamera des lauten Summens 4MP, 52x und Wärmekamera machen dieses PTZ haben sichtbares Licht bis 6km, beste Wahl für Überwachung der langen Strecke in der schwachen Beleuchtung, schlechtes Dunstwetter, Nacht und andere 24/7 ununterbrochene Zielanerkennung und -spurhaltung.
Spezifikationen
Mechanisch
Pan-Geschwindigkeit | 0.1°~40°/s |
Pan stellte Geschwindigkeit ein | 100°/s |
Neigungsgeschwindigkeit | 0.1°~20°/s |
Kippen Sie voreingestellte Geschwindigkeit | 30°/s |
Pan-Winkel | 360° ununterbrochen |
Neigungswinkel | (+33° to-70°) |
Voreinstellung | 128 |
Kreuzfahrt-Ausflug | 6, jede Kreuzfahrt können 16 voreingestelltes Maximum haben |
Kommunikation | TCP/IP |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90% ohne Agglomeration |
Arbeitstemperatur | -30 bis 55 Grad. Celsius |
Stromversorgung | AC24V/110/220V |
Schutz | IP66, TVS4000V, Blitzschutz, Überspannungsschutz |
Gewicht | 13Kg |
Detektorart | Ungekühlter VOX FPA |
Spektralbereich | 8~14μm |
Pixel | 640X512 |
Pixelgröße | 12μm |
Fokuslänge | 75mm |
FOV | 8.3°×6.64° |
Videoausgang | Kamerad oder NTSC |
Feldrate | 50Hz |
Bildpolarität | Schwarzes heißes/weißes heißes |
Wärmekamera
Netzkamera
Details | 52x optisches lautes Summen, 4.0mp 1/1.8" Netzkamera CMOS ICR D/N | |
Kamera | Sensor-Art | 1/1.8" progressiver Scan CMOS |
Signalsystem | PAL/NTSC | |
minimale Beleuchtung | Farbe: 0.0005Lux @ (F1.6, AGC AN) | |
B/W: 0.0001Lux @ (F1.6, AGC AN) | ||
Tag und Nacht System | ICR-IR-Filter | |
elektronischer Verschluss | 1/25sec | 1/100,000sec | |
Hauptstrom | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
3. Strom- und Rahmenverhältnis | 50Hz: 25fps (704 ×576); 60Hz: 30fps (704 ×576) | |
Linse | Fokus | 6.1-317mm, 52x |
Iris | F1.5-F4.8 | |
Horizontaler Blickwinkel | 46.2-0.96 Grad (Breit-Tele) | |
Abstand | 100-1500mm (Breit-Tele) | |
Geschwindigkeit des lauten Summens | sek ca. 3,9 (optisch, Breit-Tele) | |
Funktionen | Belichtungsmodus | Ae-/aperturepriorität, Fensterladenpriorität/manuelle Belichtung |
Fokusmodus | Selbstfokus/ein Zeitfokus/manueller Fokus | |
Hintergrundbeleuchtungsausgleich | Unterstützung | |
RS485 | Übertragungsprotokoll/Baud/Adresse | |
Kompressionsstandard | Videokompression | H.265 /H.264 /MJPEG |
Bitgeschwindigkeit | 32 Kbps~12Mbps | |
Audiokompression | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Bitgeschwindigkeit | 64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726) | |
Netz | Netzwerkspeicher | Unterstützung Mikro-Sd |
Warnungs-Auslöser | Bewegungsentdeckung, Verfälschungswarnung, Lagerung voll, Speicherfehler, Audioausnahme, etc. | |
Protokoll | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, | |
allgemeinhin | Doppelstrom, Herzschlag, Kennwortschutz |
Webseite | |
Kamera-Steuerung | Pan/kippen, summen laut, fokussieren, klicken das Zentrieren an, summen durch Mäusedas schleppen, Iris laut, die nennende und programmierende Voreinstellung, Selbstmodus |
Datums-u. Zeit-Anzeige | Zeit: Woche: Datum, 6 Formate auf dem Kunden |
Web browser | IE 7+, Google 42-, Firefox 5,0 + |
Maß:
Anwendungen:
Die Anwendung einschließlich Höhepunktüberwachung, Stadtüberwachung, Anti-Terrorist, Hafen, etc., zum des Videos NVR-System anzubieten